La Speed Twin 900 combina estilo clásico con tecnología moderna, así que es perfecta para vivir escapadas de fin de semana inolvidables o disfrutar al máximo de los desplazamientos diarios por la ciudad. Su agilidad de manejo, sus increíbles prestaciones y la confianza que transmite su conducción hacen que cada trayecto sea un placer. Su asiento bajo y su posición de conducción erguida y natural permiten manejarla con gran comodidad y facilidad. Además, hay una amplia gama de accesorios para personalizarla a tu gusto. Es la combinación perfecta de elegancia atemporal y prestaciones modernas.
| Tipo | Bicilíndrico paralelo con refrigeración líquida, calado a 270º, 8 válvulas, SOHC (monoárbol de levas) | 
|---|---|
| Cilindrada | 900 cc | 
| Diámetro | 84.6 mm | 
| Carrera | 80 mm | 
| Relación de compresión | 11:1 | 
| Potencia máxima CE | 65 CV (47.8 kW) @ 7500 rpm | 
| Par máximo CE | 80 Nm @ 3800 rpm | 
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial multi-punto | 
| Escape | Sistema de escape 2 en 2 de acero inoxidable cepillado con silenciador doble pintado en negro y extremos de acero inoxidable cepillado | 
| Transmisión final | Cadena de retenes X-ring | 
| Embrague | Multidisco bañado en aceite. Asistido | 
| Caja de cambios | 5 velocidades | 
| Chasis | Acero tubular con cunas de acero | 
|---|---|
| Basculante | Doble brazo de aluminio | 
| Llanta delantera | Aleación de aluminio multi-brazo. 18 x 2.75 pulgadas | 
| Llanta trasera | Aleación de aluminio multi-brazo. 17 x 4.25 pulgadas | 
| Neumático delantero | 100/90-18 | 
| Neumático trasero | 150/70 R17 | 
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Marzocchi de 43 mm, con recorrido de la rueda de 120 mm | 
| Suspensión trasera | Doble amortiguador trasero Marzocchi con depósitos externos, ajustable en precarga y con 116mm de recorrido | 
| Freno Delantero | Disco flotante de 320mm, pinza radial de cuatro pistones con el logo de Triumph, ABS optimizado para curvas | 
| Freno Trasero | Disco de 255 mm con pinza flotante Nissin de 2 pistones y OCABS | 
| Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos LCD multifunción con pantalla integrada TFT a color | 
| Anchura del manillar | 777 mm | 
|---|---|
| Altura (sin espejos) | 1115 mm | 
| Altura del asiento | 780 mm | 
| Distancia entre ejes | 1435 mm | 
| Lanzamiento | 24.9 º | 
| Avance | 103 mm | 
| Capacidad del depósito | 12 L | 
| Peso en orden de marcha | 216 kg | 
| Consumo de combustible | 4.0L/100km | 
|---|
| Intervalos de mantenimiento | 16.000 kms o 12 meses, lo que antes ocurra. | 
|---|
ABS y control de tracción optimizados para curvas  | |
| Dos modos de conducción (Road y Rain) | |
| Panel de instrumentos LCD multifunción con pantalla integrada TFT a color | |
| Puerto USB-C en el panel de instrumentos | |
| Intermitentes auto-cancelables | |
| Termómetro de temperatura ambiente | |
| Sensor automático de luces de conducción diurna / cruce | |
| Faro delantero de LED con DRL |