| Chasis | Aluminio, con estructura de espina central y doble cuna |
|---|---|
| Basculante | Aluminio extruído |
| Llanta delantera | 21” x 1.6” |
| Llanta trasera | 18” x 2.15” |
| Neumático delantero | 90/90 - 21 |
| Neumático trasero | 140/80 |
| Suspensión delantera | Horquilla KYB de 48mm con muelle helicoidal. Ajustable en compresión y extensión. 300mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Amortiguador KYB con muelle helicoidal. Ajustable en compresión (alta y baja velocidad) y extensión. 313mm de recorrido |
| Freno Delantero | Disco Galfer de 260mm y pinza flotante Brembo de doble pistón de 24mm |
| Freno Trasero | Disco Galfer de 220mm y pinza flotante Brembo monopistón de 26mm |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Velocímetro y botonera multifunción |
| Anchura del manillar | 836 mm |
|---|---|
| Altura (sin espejos) | 1264 mm |
| Altura del asiento | 955 mm |
| Distancia entre ejes | 1488 mm |
| Lanzamiento | 26.8 º |
| Avance | 113 mm |
| Capacidad del depósito | 8.3 L |
| Peso en orden de marcha | 116.7 kg |
Control de tracción | |
| Launch control | |
| Quickshifter | |
| Dos mapas de motor | |
| Llantas de aluminio D.I.D. DirtStar | |
| Neumáticos Michelin Enduro 2 | |
| Funda de asiento Pyramid anti-deslizante | |
| Discos de freno Galfer | |
| Tija Neken triple | |
| Manillar Protaper Evo | |
| Puños ODI |